Hyundai HD170 - 8,5 Tấn
Giá : Vui Lòng Liên Hệ
Tel : 0903 678 171 - Nguyễn Đại Giang (Phòng Kinh Doanh Ô Tô và Phụ Tùng)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
Giá : Vui Lòng Liên Hệ
Tel : 0903 678 171 - Nguyễn Đại Giang (Phòng Kinh Doanh Ô Tô và Phụ Tùng)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
Loại | HD170 |
| Model | 2009 |
| Kiểu buồng lái | Cabin có giường nằm |
| Hệ thống lái | Tay lái thuận LHD , 4x4 |
Kích thước
| Chiều dài cơ sở | 5850 | ||
| Chiều dài tổng thể | Dài | 9830 | |
| Rộng | 2495 | ||
| Cao | 2975 | ||
| Vệt bánh | Trước | 2040 | |
| Sau | 1850 | | |
| Khoảng sáng gầm xe | 285 | ||
Trọng lượng
| Trọng lượng bản thân | 7805 |
| Tải trọng thiết kế | 8500 |
| Trọng tải cho phép tham gia giao thông | 8300 |
| Trọng lượng toàn bộ (thiết kế) | 16435 |
| Trọng lượng toàn bộ cho phép | 16235 |
Khung xe
| Vận tốc tối đa | 110 |
| Vượt dốc tối đa | 0,466 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 10,1 |
Động cơ
| Động cơ | Lọai | D6AB | |
| Số xylanh | 6 Xylanh thẳng hàng | ||
| Công suất tối đa | 286/2000 | ||
| Bình điện | 24V-150AH | ||
| | Kiểu | 6 Tiến - 1 lùi | |
| Lốp trươc /sau | 11.00 x 20-16PR | 11.00 x 20-16PR | |
| Thắng | Hệ thống thắng | Hệ thống phanh khí nén hai đường hồi | |
| Thắng tay | Cơ cấu cơ khí khóa trục dẫn động chính | ||
| Hệ thống treo | Nhíp trước và sau hình bán nguyệt tác dụng 2 chiều | ||
