Hyundai HD320 - 18 Tấn
Giá : 1.590.000.000 VNĐ
Tel : 0903 678 171 - Nguyễn Đại Giang (Phòng Kinh Doanh Ô Tô và Phụ Tùng)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
Giá : 1.590.000.000 VNĐ
Tel : 0903 678 171 - Nguyễn Đại Giang (Phòng Kinh Doanh Ô Tô và Phụ Tùng)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
Mã hiệu xe nền | HD320 | ||
| Loại cabin | Cabin 01 giường nằm | ||
| Loại chassis | Loại ngắn | ||
| Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 8x4 | ||
| Kích thước (mm) | |||
| Chiều dài cơ sở | 1700 + 4850 + 1300 | ||
| Kích thước tổng thể | Dài | 12,200 | |
| Rộng | 2,500 | ||
| Cao | 2940 | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 275 | ||
| Thông số kỹ thuật | |||
| Động cơ | Model | D6CA | |
| Số xy lanh | 06 xy lanh thẳng hàng, turbo intercooler, diesel | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | 11.149 | ||
| Công suất tối đa (ps/rpm) | 340/2200 | ||
| Moment xoắn tối đa (kg.m/rpm) | 148/1200 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | ||
| Trọng lượng (kg) | Tự trọng | 12,160 | |
| Tải trọng | 18,070 | ||
| Tổng tải trọng | 30,360 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 94 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 11,7 m | ||
| Bình điện | 12Vx2, 150AH | ||
| Hộp số | Model | M12S2 x 5; H160S2x5 | |
| Loại | 5 số tiến, 1 số lùi | ||
| Lốp xe (Trước/Sau) | 11.00 X 20 - 16PR; 7.5V x 20 | ||
| Hệ thống phanh | Phanh chính | Phanh hơi 2 đường hồi | |
| Phanh tay | Bầu hơi có sử dụng lò xo | ||
| Phanh xả | Van bướm đóng mở bằng hơi | ||
| Hệ thống treo (Trước/Sau) | Nhíp lá bán nguyệt | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 385 | ||
