THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
HYUNDAI MIGHTY HD65 2.5T - EURO II (THÙNG LỬNG)
Tel : 0903678171
Nguyễn Đại Giang (Phòng Kinh Doanh)
HYUNDAI MIGHTY HD65 2.5T - EURO II (THÙNG LỬNG)
Tel : 0903678171
Nguyễn Đại Giang (Phòng Kinh Doanh)
| KIỂU / TYPE | HD65 _ 2.5T | ||
| Hệ thống lái / Drive System | Tay lái thuận LHD, 4 x 2 | ||
| Kích thước / Dimensions (mm) | |||
| Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 3375 | ||
| Chiều dài tổng thể | Dài / Lenght | 6175 | |
| Rộng / Width | 2030 | ||
| Cao / Height | 2335 | ||
| Chiều rộng cơ sở Wheel Tread | Trước / Front | 1665 | |
| Sau / Rear | 1495 | ||
| Số chỗ ngồi / Seat Capacity | 3 chỗ | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 235 | ||
| Trọng lượng / Wieght (kg) | |||
| Trọng lượng không tải / Curb V.W | 2780 | ||
| Trọng lượng toàn tải / Gross V.W | 5475 | ||
| Phân bổ cầu trước | 1570 | ||
| Phân bổ cầu sau | 1210 | ||
| Khung xe / Caculated Performance | |||
| Vận tốc tối đa / Max.Speed (km/h) | 103 | ||
| Vượt tốc tối đa / Gradeability (%) | 41 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6.0 | ||
| Thông Số / Specifications | |||
| Động cơ / Engine | Model/Kiểu | D4DB-d | |
| Số xy lanh | 4 xy lanh thẳng hàng | ||
| Công suất tối đa (KW/vòng/phút) | 88/2900 | ||
| Momen tối đa (N.m/vòng/phút) | 30/2000 | ||
| Bình điện | 24V – 90 AH | ||
| Hộp số Transmission | Loại / Model | M2S5 | |
| Kiểu / Type | 5 số tới, 1 số lùi | ||
| Tỷ số truyền cầu sau / Rear Axle ratio | 6,666 | ||
| Lốp xe / Tire | 7.00R x 16 - 10 PR | ||
| Phanh | Hệ thống phanh | Dạng tang trống mạch kép thủy lực,có trợ lực chân không. | |
| Phanh tay | Cơ cấu cơ khí khóa trục dẫn động chính | ||
| Phanh động cơ | Kiều cánh bướm,điều khiển chân không | ||
| Hệ thống treo / Suspension | Nhíp trước và sau hình bán nguyệt tác dụng 2 chiều. | ||
| Thùng nhiên liệu / Fuel Tank | 100 lít | ||
Bảo hành : Xe được bảo hành 18 tháng hoặc 80.000 km. Tùy theo điều kiện nào đến trước.
