XE CHỞ XĂNG DẦU LOẠI 26.000L - HD 320
Giá : Vui Lòng Liên Hệ
Tel : 0903 678 171 - Nguyễn Đại Giang (Phòng Kinh Doanh Ô Tô và Phụ Tùng)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CHỞ XĂNG DẦU
LOẠI 26.000L - HD 320
HYUNDAI EDIBLE TANK LORRY
| Mã hiệu xe nền | HD320 | ||
| Loại cabin | Cabin 01 giường nằm | ||
| Loại chassis | Loại ngắn | ||
| Hệ thống lái, dẫn động | Tay lái thuận, 8x4 | ||
| Kích thước (mm) | |||
| Chiều dài cơ sở | 7850 | ||
| Kích thước tổng thể | Dài | 12,575 | |
| Rộng | 2,495 | ||
| Cao | 3,610 | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 275 | ||
| Thông số kỹ thuật | |||
| Động cơ | Model | D6AC | |
| Số xy lanh | 06 xy lanh thẳng hàng, turbo intercooler, diesel | ||
| Dung tích xy lanh (cc) | 11.149 | ||
| Công suất tối đa (ps/rpm) | 340/2200 | ||
| Moment xoắn tối đa (kg.m/rpm) | 148/1200 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | ||
| Trọng lượng (kg) | Tự trọng | 17,860 | |
| Tải trọng | 15,000 | ||
| Tổng tải trọng | 39,100 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 94 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 11,7 m | ||
| Bình điện | 12Vx2, 150AH | ||
| Hộp số | Model | M12S2 x 5; H160S2x5 | |
| Loại | 5 số tiến, 1 số lùi | ||
| Lốp xe (Trước/Sau) | 11.00 X 20 - 16PR; 7.5V x 20 | ||
| Hệ thống phanh | Phanh chính | Phanh hơi 2 đường hồi | |
| Phanh tay | Bầu hơi có sử dụng lò xo | ||
| Phanh xả | Van bướm đóng mở bằng hơi | ||
| Hệ thống treo (Trước/Sau) | Nhíp lá bán nguyệt | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 385 | ||
| Đặc điểm của thùng chở nhiên liệu | |||
| Dung tích thùng chứa (lít) | 35.266 m3 | ||
| Trọng lượng thùng chứa | 15.000 kg | ||
| Kích thước (mm) | Dài | 8,038 | |
| Đường kính | Ø 2,260 | ||
| Hệ thống an toàn | Van báo động | ||
| Van an toàn | |||
| Cảm biến giới hạn an toàn | |||
| Loại vật liệu | SPV 490 (9,7mm) | ||
